Men's Golf Team Statistics
Mustang Invitational
|
|
Mustang Invitational
Robinson Ranch St Clarita, Ca
Tournament Dates: 10/26 - 10/27, 2009
Par: 72 72 72 Daily Low Round
Yardage: 6903 6903 6903 Daily Leader Both
1 Sonoma State U. 289 295 306 890 +26
2 Holy Names Univ. 303 291 306 900 +36
3 California Baptist 317 294 309 920 +56
4 The Master's College 308 294 320 922 +58
5 Point Loma Nazarene 308 312 327 947 +83
6 Concordia U. (OR) 321 319 312 952 +88
7 Biola University 328 314 319 961 +97
8 Simpson University 317 313 339 969 +105
9 Occidental College 342 313 318 973 +109
10 William Jessup U. 324 324 327 975 +111
11 California Lutheran 327 318 333 978 +114
12 Southwestern AZ 344 343 361 1048 +184
1 Patrick Bauer Sonoma St. 72 69 74 215 -1
2 Carl Stjarnfalt CBU 78 68 75 221 +5
3 Ryan Carter Sonoma St. 71 76 75 222 +6
4 Daren Johnson Holy Names 77 72 74 223 +7
T 5 Janssen Todd Sonoma St. 71 73 80 224 +8
T 5 Ryan Kelly CBU 77 71 76 224 +8
7 Cole Reese PtLoma Naz 72 70 83 225 +9
T 8 Andrew Bergoon Master's 73 72 82 227 +11
T 8 Garrett True Holy Names 76 72 79 227 +11
T 8 Jed Dalton Cncrdia OR 72 77 78 227 +11
T 8 Jordan Andrews Master's 81 69 77 227 +11
T 8 Stephen Edman Holy Names 78 74 75 227 +11
13 Alex Marry Sonoma St. 75 77 77 229 +13
T 14 Andrew Larkin Occidental 81 73 76 230 +14
T 14 John Lawson Master's 74 75 81 230 +14
T 16 Joe Green Master's 78 73 80 231 +15
T 16 Trevor Jones Holy Names 80 73 78 231 +15
T 18 David Brown Holy Names 72 77 83 232 +16
T 18 Mitch Card Simpson CA 75 74 83 232 +16
T 20 Joshua Knight CA Luthern 74 74 85 233 +17
T 20 Zack Ponder PtLoma Naz 76 79 78 233 +17
22 Fernando Menedez CBU 80 79 77 236 +20
T 23 Jordan Swanson Biola 86 75 76 237 +21
T 23 Tayer Shimomura Cncrdia OR 83 80 74 237 +21
25 Sam Weiss Occidental 84 74 80 238 +22
T 26 Andrew Falero CBU 82 76 81 239 +23
T 26 Chris Camp Swstrn AZ 77 77 85 239 +23
T 26 Derek Zachman Wm Jessup 81 77 81 239 +23
T 26 Joshua Mathis Biola 83 76 80 239 +23
30 Jonny Miller Cncrdia OR 82 79 79 240 +24
T 31 Micah Eppler Simpson CA 85 74 82 241 +25
T 31 Zane Keith PtLoma Naz 78 79 84 241 +25
T 33 Cody Price CA Luthern 82 81 80 243 +27
T 33 Jessee Gardner Wm Jessup 82 79 82 243 +27
T 33 Kevin Anderson Master's 80 83 80 243 +27
36 John Graham Biola 80 80 84 244 +28
T 37 Marshall McBroom CBU 83 82 81 246 +30
T 37 Mike Belliggie Biola 81 86 79 246 +30
39 Brendon Warner Wm Jessup 78 86 83 247 +31
T 40 Chris Vargas CA Luthern 86 80 82 248 +32
T 40 Jared Moe Cncrdia OR 84 83 81 248 +32
T 40 Jeff Solomon Simpson CA 83 80 85 248 +32
T 40 Michael Reitz Master's 83 78 87 248 +32
T 44 Joel Salmond PtLoma Naz 85 84 82 251 +35
T 44 Nate Wanken PtLoma Naz 82 85 84 251 +35
T 46 Ryan Ferguson Occidental 88 83 81 252 +36
T 46 Sam Strasser Swstrn AZ 86 81 85 252 +36
48 Phil LaFata Wm Jessup 86 86 81 253 +37
49 Jack Williams CA Luthern 85 83 86 254 +38
50 Gareth Gobey Wm Jessup 83 82 90 255 +39
T 51 Garrett Schwietert Simpson CA 78 85 93 256 +40
T 51 Thomas Fox Simpson CA 81 86 89 256 +40
53 Tim Goodfriend Biola 84 83 90 257 +41
54 Miles Cole Occidental 89 91 81 261 +45
T 55 Keith Rodriguez Sonoma St. 86 86 90 262 +46
T 55 Thomas Slager Swstrn AZ 88 85 89 262 +46
57 Blake Blakely Cncrdia OR 93 92 86 271 +55
58 Chad Kimmelshue CA Luthern 97 86 92 275 +59
59 Adam Lawrence Occidental 103 83 95 281 +65
60 Erik Gerken Swstrn AZ 93 100 102 295 +79
Round 1 Round 2 Round 3 Total
Average Score: 319.00 310.83 323.08 317.64
Rounds Below Par: 0 0 0 0
Rounds Even Par: 0 0 0 0
Rounds Above Par: 12 12 12 36
Average Score: 81.22 79.05 82.13 80.80
Rounds Below Par: 2 5 0 7
Rounds Even Par: 4 3 0 7
Rounds Above Par: 54 52 60 166
|